产品中心
PRODUCT CENTER
新闻资讯
NEWS 联系我们
Contact us 联系人:振源电气
手机:13410719939(全先生)
电话:13410719939
邮箱:jiadong.quan@depowersupply.com
地址:深圳市光明区公明街道松白工业园B区A4栋厂房
MC24系列-30A/40A/50A/60A
参数名称型号MC2430MC2440MC2450MC2460系统额定电压12V/24V充电方式恒流,恒压,浮充额定充电电流30A40A50A60A额定放电电流额定 20A额定 40A105%~150%额定电流工作10分钟最大容性负载容量12000uF电池工作电压范围8~32V适用电池类型支持胶体电池,密封电池,开口电池,锂电池等不同类型电池最大PV开路电压100V(最低温度)
在线订购 参数名称 | 型号 | |||
MC2430 | MC2440 | MC2450 | MC2460 | |
系统额定电压 | 12V/24V | |||
充电方式 | 恒流,恒压,浮充 | |||
额定充电电流 | 30A | 40A | 50A | 60A |
额定放电电流 | 额定 20A | 额定 40A | ||
105%~150%额定电流工作10分钟 | ||||
最大容性负载容量 | 12000uF | |||
电池工作电压范围 | 8~32V | |||
适用电池类型 | 支持胶体电池,密封电池,开口电池,锂电池等不同类型电池 | |||
最大PV开路电压 | 100V(最低温度)85V(25℃) | |||
最大功率点工作电压范围 | 15V~72V(12V)/30V~72V(24V) | |||
最大PV输入功率 | 400W/12V 800W/24V | 530W/12V 1050W/24V | 650W/12V 1300W/24V | 800W/12V 1600W/24V |
MPPT追踪效率 | ≥99.9% | |||
转换效率 | ≤98% | |||
静态损耗 | <0.9W | |||
散热方式 | 自然冷却 | |||
温度补偿系数 | -4mV/℃/2V◇(默认) | |||
工作温度 | –25℃~+45℃ | |||
通讯接口 | RS485/蓝牙 | |||
防护等级 | IP32 | |||
认证 | CE,RoHS | |||
海拔高度 | ≤3000米 | |||
净重 | 2kg | 3.5kg | ||
毛重 | 2.1KG | 3.85kg | ||
产品尺寸 | 244*178*83mm | 303*220*108mm | ||
包装尺寸 | 310*230*118mm | 385*285*150mm |
振源电气咨询电话0755-33185798,深圳市振源电气有限公司主要以太阳能控制器、太阳能路灯控制器、MPPT控制器、PWM控制器、光伏控制器、物联网控制器为主的生产厂家,振源电气拥有核心技术并为客户解决各种技术性问题。欢迎来电咨询或者在线留言,我们会第一时间与你取得联系!
相关标签:
热门产品